SERVICE |
業務内容 |
|---|
港湾土木工事
調査工事
各種メンテナンス工事
海上運搬・各種船舶リース
港湾土木工事
調査工事
各種メンテナンス工事
海上運搬・各種船舶リース
工事経歴
市道中央線雨水管布設工事(下松市望町)
内海東部地区水域環境保全創造工事第1工区(岩国市保津)
都市計画道路青木線道路改良第1工区工事(下松市望町)
内海中部地区水域環境保全創造工事第2工区(下松市沖合の公有水面)
徳山下松港海岸高潮対策(洲鼻離岸堤)工事第10工区(下松市洲鼻)
徳山下松港海岸高潮対策(笠戸島)工事第10工区(下松市細折)
第6工区公共下水道(上地南幹線・上地地区)工事(下松市末武上)
新徳橋橋梁下部工工事(下松市生野屋)
SERVICE
SHIPLIST |
船舶一覧 |
|---|
| 船 名 | 船 種 | 船体寸法L×B×D (m) | 能 力 |
| 第1海栄号 | 全旋回式グラブ浚渫船 | 36.0×14.0×3.0 | 600㎥積・バケット容量3.0㎥ |
| 第3笠戸号 | フローティングクレーン船兼グラブ浚渫船 | 43.0×18.0×2.8 | 150t吊・660㎥積・バケット容量3.5㎥ |
| 第5号台船 | フローティングクレーン船 |
30.0×13.0×1.8 | 35t吊 |
| 第6伸栄号 | フローティングクレーン船兼グラブ浚渫船 | 36.0×16.0×2.5 | 80t吊・550㎥積・バケット容量3.0㎥ |
| 第1笠戸丸 | 曳船兼作業船 | 9.5× 3.4×1.4 | 680PS |
| 第38潜栄丸 | 曳船兼作業船 | 10.0× 3.2×1.5 | 750PS |
| 第41潜栄丸 | 揚錨船 | 10.0× 3.2×1.5 | 470PS(3tウインチ) |
| 第48潜栄丸 | 曳船兼作業船 | 10.0× 3.2×1.1 | 680PS |
| 第77潜栄丸 | 揚錨船 | 10.0× 3.2×1.5 | 460PS(5tウインチ) |
| かじき丸 | 交通船兼作業船 | 8.0× 2.0×0.8 | 80PS(20ノット) |
| ゆうなぎ | 交通船兼作業船 | 4.5× 1.8×0.7 | 25PS(船外機) |
| あさひ | 交通船兼作業船 | 4.5× 1.8×0.7 | 25PS(船外機) |
| エビス | 交通船兼作業船 | 4.5× 1.8×0.7 | 25PS(船外機) |
第1海栄号
第3笠戸号
第5号台船
第6伸栄号
SHIPLIST
CONTACT |
お問い合わせ |
|---|
村上建設工業 株式会社
〒744-0008
山口県下松市新川2丁目14番1号
TEL : 0833-41-3552
FAX:0833-41-3573
CONTACT